3.4. Доставка воды
3.4.1. Население
Наименование | Стоимость , руб. (Без НДС) | Сумма НДС, руб. | Итого сумма, руб. (с НДС) |
Доставка воды в автоцистернах населению, проживающему в х. Епифанов (без учета стоимости воды 6 куб.м) | 1 410,66 | 310,34 | 1 721,00 |
Доставка воды в автоцистернах населению, проживающему в б. Первомайском р-не, мкр. Луговой г. Новочеркасска (без учета стоимости воды 6 куб.м) | 2 078,69 | 457,31 | 2 536,00 |
Доставка воды в автоцистернах населению, проживающему в Промышленном р-не г. Новочеркасска (без учета стоимости воды 6 куб.м) | 2 791,80 | 614,20 | 3 406,00 |
Доставка воды в автоцистернах населению, в мкр. Донском г. Новочеркасска (без учетастоимости воды 6 куб.м) | 3 704,10 | 814,90 | 4 519,00 |
Доставка воды в автоцистернах населению, проживающему за территорией города Новочеркасска (без учета стоимости воды 6 куб.м) | 4 481,97 | 986,03 | 5 468,00 |
3.4.2. Юридические лица
Наименование | Стоимость , руб. (Без НДС) | Сумма НДС, руб. | Итого сумма, руб. (с НДС) |
Доставка воды в автоцистернах юридическим лицам, находяшимся в б. Первомайском р-не, мкр. Луговой г. Новочеркасска (без учета стоимости воды 6 куб.м) | 3 779,51 | 831,49 | 4 611,00 |
Доставка воды в автоцистернах юридическим лицам, находяшимся в Промышленном р-не г. Новочеркасска (без учета стоимости воды 6 куб.м) | 5 076,23 | 1 116,77 | 6 193,00 |
Доставка воды в автоцистернах юридическим лицам, находяшимсяв мкр. Донском г. Новочеркасска (без учета стоимости воды 6 куб.м) | 6 734,43 | 1 481,57 | 8 216,00 |
Доставка воды в автоцистернах юридическим лицам, находяшимсяза территорией города Новочеркасска (без учета стоимости воды 6 куб.м) | 8 147,54 | 1 792,46 | 9 940,00 |