АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
3.1. Промывка, откачка и вывоз сточных вод
3.1.1. Население
Наименование | Стоимость , руб. (Без НДС) | Сумма НДС, руб. | Итого сумма, руб. (с НДС) |
Промывка, откачка и вывоз сточных вод для населения, проживающего в б. Первомайском р-не, мкр. Луговой г. Новочеркасска(не более 5 куб.м/рейс) | 5 741,67 | 1 263,17 | 7 004,83 |
Промывка, откачка и вывоз сточных вод для населения, проживающего в б. Промышленном р-не г. Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 6 935,00 | 1 525,70 | 8 460,70 |
Промывка, откачка и вывоз сточных вод для населения, проживающего в мкр. Донской г. Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 8 129,17 | 1 788,42 | 9 917,58 |
Промывка, откачка и вывоз сточных вод для населения, проживающего за территорией города Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 10 515,83 | 2 313,48 | 12 829,32 |
3.1.2. Юридические лица
Наименование | Стоимость , руб. (Без НДС) | Сумма НДС, руб. | Итого сумма, руб. (с НДС) |
Промывка, откачка и вывоз сточных вод для юридических лиц, находящихся в б. Первомайском р-не, мкр. Луговой г. Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 10 440,16 | 2 296,84 | 12 737,00 |
Промывка, откачка и вывоз сточных вод для юридических лиц , находящихся вПромышленном р-не г. Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 12 609,84 | 2 774,16 | 15 384,00 |
Промывка, откачка и вывоз сточных вод для юридических лиц, находящихся в мкр. Донской, г. Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 14 780,33 | 3 251,67 | 18 032,00 |
Промывка, откачка и вывоз сточных вод для юридических лиц , находящихся за территорией города Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 19 118,85 | 4 206,15 | 23 325,00 |
3.2. Откачка и вывоз сточных вод
3.2.1. Население.
Наименование | Стоимость , руб. (Без НДС) | Сумма НДС, руб. | Итого сумма, руб. (с НДС) |
Откачка и вывоз сточных вод для населения, проживающего в б. Первомайском р-не, мкр. Луговой г. Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 2 830,83 | 566,17 | 3 397,00 |
Откачка и вывоз сточных вод для населения, проживающего в Промышленном р-не (не более 5 куб.м/рейс) | 3 590,00 | 718,00 | 4 308,00 |
Откачка и вывоз сточных вод для населения, проживающего в мкр. Донском г. Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 4 349,17 | 869,83 | 5 219,00 |
Откачка и вывоз сточных вод для населения, проживающего за территорией города Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 5 867,50 | 1 173,50 | 7 041,00 |
3.2.2. Юридические лица
Наименование | Стоимость , руб. (Без НДС) | Сумма НДС, руб. | Итого сумма, руб. (с НДС) |
Откачка и вывоз сточных вод для юридических лиц, находящихся в б. Первомайском р-не, мкр. Луговой г. Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 5 146,67 | 1 029,33 | 6 176,00 |
Откачка и вывоз сточных вод для юридических лиц , находящихся в б. Промышленном р-не (не более 5 куб.м/рейс) | 6 527,50 | 1 305,50 | 7 833,00 |
Откачка и вывоз сточных вод для юридических лиц, находящихся в мкр. Донской г. Новочркасска(не более 5 куб.м/рейс) | 7 907,50 | 1 581,50 | 9 489,00 |
Откачка и вывоз сточных вод для юридических лиц , находящихся за территорией города Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 10 667,50 | 2 133,50 | 12 801,00 |
3.3. Промывка канализации
3.3.1. Население
Наименование | Стоимость , руб. (Без НДС) | Сумма НДС, руб. | Итого сумма, руб. (с НДС) |
Промывка канализации для населения, проживающего в б. Первомайском р-не, мкр. Луговой г. Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 2 602,46 | 572,54 | 3 175,00 |
Промывка канализации для населения, проживающего вПромышленном р-не (не более 5 куб.м/рейс) | 3 468,03 | 762,97 | 4 231,00 |
Промывка канализации для населения, проживающего вмкр. Донском г. Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 4 334,43 | 953,57 | 5 288,00 |
Промывка канализации для населения, проживающего за территорией города Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 6 065,57 | 1 334,43 | 7 400,00 |
3.3.2. Юридические лица
Наименование | Стоимость , руб. (Без НДС) | Сумма НДС, руб. | Итого сумма, руб. (с НДС) |
Промывка канализации для юридических лиц, находящихсяв б. Первомайском р-не, мкр. Луговой г. Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 4 732,79 | 1 041,21 | 5 774,00 |
Промывка канализации для юридических лиц , находящихся в б. Промышленном р-не (не более 5 куб.м/рейс) | 6 306,56 | 1 387,44 | 7 694,00 |
Промывка канализации для юридических лиц, находящихсяв мкр. Донской г. Новочркасска(не более 5 куб.м/рейс) | 7 881,15 | 1 733,85 | 9 615,00 |
Промывка канализации для юридических лиц , находящихсяза территорией города Новочеркасска (не более 5 куб.м/рейс) | 11 029,51 | 2 426,49 | 13 456,00 |